1 | Erik Visscher | |
2 | Dirk Hendriks | |
3 | Koen Smit | |
4 | Victor Landesbergen | |
5 | Emile Nijs | |
6 | Dirk Visser | |
7 | Fons Jaspers | |
8 | Marleen van der Pauw | |
9 | Alexander Mueller | |
10 | Ardi Dortmans | |
11 | Jan Pongers | |
12 | Gert van Dalen | |
13 | Leonie Schapers | |
14 | Ton de Klerk | |
15 | Roelof Vogelenzang | |
16 | Maria Goes | |
17 | Kees van het Hoog | |
18 | Cees Lodiers | |
19 | Karel Mulder | |
20 | Pieter Oosterveld | |
21 | Martin Boone | |
22 | Arjen Brandsma | |
In de ballenbak: | ||
Ina Timmer | ||
Liebeth Miedema | ||
Martin Verhagen | ||
Frans Lenssinck | ||
Ineke Verhagen | ||
Karel Braun | ||
Jan van Raaij | ||
Cees van der Maat | ||
Theo van Neer | ||
Theo Broekhorst | ||
Martin Stroker | ||
Anne van Ettingen | ||
John de Kort | ||
Hans Kreek | ||
Rob Lucas | ||
datum/ uur start/ mw A wint van mr B met 3 holes en nog 2 te gaan
Vanaf januari 2023 kun je meedoen aan de Matchplay laddercompetitie. Sinds 2025 kun je iemand uitnodigen en uitslagen doorgeven via de Matchplay Whatsapp-groep. De ‘Ladder’ aan de zijkant van de WECO-kast wordt vrijdags geactualiseerd op basis van de digitale ladder. Geef je op voor de Matchplay Whatsapp-groep via Koen Smit, Arjen Brandsma of Fons Jaspers.
De reden om deze ladder op te zetten is om Matchplay in de club te promoten. Matchplay is een bijzondere spelvorm waarbij elke slag van waarde kan zijn afhankelijk van wat je opponent doet. Course management is hier super belangrijk. Top of the Bill golf.
Het bijzondere is verder dat iedereen zonder probleem bij de Ladder kan instappen. Iedereen kan tegen iedereen spelen en wie niet/weinig speelt zakt automatisch. Zelfs dagresultaten van ‘matchplay-events’ kunnen soepel in de Ladder geïntegreerd worden
