| Matchplayladder WGC | 6 juni 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Karel Mulder | |||
| 2 | Emile Nijs | |||
| 3 | Victor Landesbergen | |||
| 4 | Gert van Dalen | |||
| 5 | Alexander Mueller | |||
| 6 | Theo van Neer | |||
| 7 | Erik Visscher | |||
| 8 | Cees v/d Maat | |||
| 9 | Fons Jaspers | |||
| 10 | Ardi Dortman | |||
| 11 | Dirk Hendriks | |||
| 12 | Job van Steenbergen | |||
| 13 | Dirk Visser | |||
| 14 | Leontien Schaper | |||
| 15 | Marleen van der Pouw | |||
| 16 | Maria Goes | |||
| 17 | Peter Buitenhuis | |||
| 18 | Cees Lodiers | |||
| 19 | Martin Verhagen | |||
| 20 | Hans Venhovens | |||
| 21 | Jan Pongers | |||
| 22 | Martin Boone | |||
| 23 | Pieter Oosterveld | |||
| 24 | Albert Faasse | |||
| 25 | Hans Meijer | |||
| 26 | Roelof Vogelenzang | |||
| 27 | Kees van het Hoog | |||
| 28 | Martin Stroker | |||
| 29 | Marja Boone | |||
| 30 | Theo Emmen | |||
| 31 | Ton de Klerk | |||
| 32 | Ruud Consen | |||
| 33 | Ina Timmer | |||
| In de ballenbak: | ||||
| Jan Burbach | ||||
| Arjen Brandsma | ||||
| Frans van Beek | ||||
| Rob Lucas | ||||
| Annette de Boer | ||||
| Theo Broekhorst | ||||
| Laurens Ganzeveld | ||||
| Loes Herweijer | ||||
| Frans Lenssinck | ||||
| Ted de Greef | ||||
| Liebeth Miedema | ||||
| Thuur Westermann | ||||
| Bas van der Hoek | ||||
| Adrienne Jones | ||||
| Ineke Verhagen | ||||
| Karel Braun | ||||
| Jan van Raaij | ||||
| Anne van Ettingen | ||||
| Hans Kreek | ||||
datum/ uur start/ mw A wint van mr B met 3 holes en nog 2 te gaan
Vanaf januari 2023 kun je meedoen aan de Matchplay laddercompetitie. Sinds 2025 kun je iemand uitnodigen en uitslagen doorgeven via de Matchplay Whatsapp-groep. De ‘Ladder’ aan de zijkant van de WECO-kast wordt vrijdags geactualiseerd op basis van de digitale ladder. Geef je op voor de Matchplay Whatsapp-groep via Koen Smit, Arjen Brandsma of Fons Jaspers.
De reden om deze ladder op te zetten is om Matchplay in de club te promoten. Matchplay is een bijzondere spelvorm waarbij elke slag van waarde kan zijn afhankelijk van wat je opponent doet. Course management is hier super belangrijk. Top of the Bill golf.
Het bijzondere is verder dat iedereen zonder probleem bij de Ladder kan instappen. Iedereen kan tegen iedereen spelen en wie niet/weinig speelt zakt automatisch. Zelfs dagresultaten van ‘matchplay-events’ kunnen soepel in de Ladder geïntegreerd worden